TIPOS DE IVA GENERALES APLICABLES EN LA UNIÓN EUROPEA
Tipos aplicables en 2013
ESTADOS MIEMBROS | TIPOS DE IVA (%) | |
General | Reducido | |
Alemania | 19 | 7 |
Austria | 20 | 10 y 12 |
Bélgica | 21 | 6 y 12 |
Bulgaria | 20 | 9 |
Chipre | 18 | 5 y 8 |
Dinamarca | 25 | - |
Eslovaquia | 20 | 10 |
Eslovenia | 20 | 8,5 |
Estonia | 20 | 9 |
España | 21 | 4 y 10 |
Finlandia | 24 | 10 y 14 |
Francia | 19,6 | 2,1; 5,5 y 7 |
Grecia | 23 | 6,5 y 13 |
Holanda | 21 | 6 |
Hungría | 27 | 5 y 18 |
Irlanda | 23 | 4,8; 9 y 13,5 |
Italia | 21 | 4 y 10 |
Letonia | 21 | 12 |
Lituania | 21 | 5 y 9 |
Luxemburgo | 15 | 3, 6 y 12 |
Malta | 18 | 5 y 7 |
Polonia | 23 | 5 y 8 |
Portugal | 23 | 6 y 13 |
Reino Unido | 20 | 5 |
República Checa | 21 | 15 |
Rumanía | 24 | 5 y 9 |
Suecia | 25 | 6 y 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario