RD.82/1979, 19-1.1979 | RD.107/1980, 18-1-1980 | RD. 133/1981, 23-1981 | ||||
Grupo | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases |
Cotización | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas |
1 | 34.080 | 106.470 | 38.550 | 124.680 | 43.680 | 140.460 |
2 | 28.230 | 88.200 | 32.160 | 103.440 | 36.210 | 116.430 |
3 | 24.570 | 76.740 | 27.720 | 90 | 31.500 | 101.280 |
4 | 21.660 | 67.680 | 24.720 | 79.530 | 27.810 | 89.430 |
5 | 20.130 | 62.850 | 22.920 | 73.680 | 25.770 | 82.860 |
6 | 19.500 | 57.360 | 22.500 | 67.290 | 24.690 | 75.750 |
7 | 19.500 | 57.360 | 22.500 | 67.290 | 24.690 | 75.750 |
Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | |
8 | 656 | 2.050 | 750 | 2.403 | 841 | 2.703 |
9 | 650 | 2.000 | 750 | 2.344 | 823 | 2.637 |
10 | 650 | 1.912 | 750 | 2.343 | 823 | 2.525 |
11 | 398 | 1.171 | 459 | 1.372 | 504 | 1.542 |
12 | 251 | 737 | 290 | 864 | 319 | 572 |
RD.125/1982, 15-1-1982 | RD. 92/1983, 19-1-1983 | RD. 46/1984, 4-1-1984 | ||||
Grupo | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases |
Cotización | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas |
1 | 48.060 | 154.44 | 54.300 | 187.950 | 63.150 | 214.260 |
2 | 39.840 | 128.01 | 45.030 | 155.790 | 52.380 | 177.600 |
3 | 34.650 | 111.390 | 39.150 | 135.540 | 45.540 | 154.530 |
4 | 30.810 | 98.430 | 34.830 | 119.790 | 40.530 | 136.560 |
5 | 30.810 | 91.110 | 34.830 | 110.880 | 40.530 | 126.390 |
6 | 30.810 | 83.400 | 34.830 | 101.490 | 40.530 | 115.710 |
7 | 30.810 | 83.400 | 34.830 | 101.490 | 40.530 | 115.710 |
Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | |
8 | 1.027 | 2.975 | 1.161 | 3.620 | 1.351 | 4.127 |
9 | 1.027 | 2.902 | 1.161 | 3.532 | 1.351 | 4.026 |
10 | 1.027 | 2.780 | 1.161 | 3.383 | 1.351 | 3.857 |
11 | 629 | 1.697 | 711 | 2.065 | 828 | 2.354 |
12 | 398 | 1.069 | 450 | 1.301 | 523 | 1.483 |
RD.1/1985, 5-1-1985 | RD. 2475/1985, 27-12-1985 | RD.41-1987, 161-1987 | ||||
Grupo | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases |
Cotización | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas |
1 | 67.570 | 229.260 | 72.990 | 247.590 | 76.650 | 259.980 |
2 | 56.050 | 190.030 | 80.540 | 205.230 | 63.570 | 215.490 |
3 | 48.730 | 165.350 | 52.620 | 178.590 | 55.260 | 187.530 |
4 | 43.370 | 146.120 | 46.830 | 157.800 | 49.170 | 165.690 |
5 | 43.370 | 135.240 | 46.830 | 146.070 | 49.170 | 153.360 |
6 | 43.370 | 123.810 | 46.830 | 133.710 | 49.170 | 140.400 |
7 | 43.370 | 123.810 | 46.830 | 133.710 | 49.170 | 140.400 |
Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | |
8 | 1.446 | 4.416 | 1.561 | 4.769 | 1.639 | 5.007 |
9 | 1.446 | 4.308 | 1.561 | 4.653 | 1.639 | 4.886 |
10 | 1.446 | 4.127 | 1.561 | 4.457 | 1.639 | 4.680 |
11 | 886 | 2.159 | 957 | 2.721 | 1.005 | 2.857 |
12 | 560 | 1.587 | 603 | 1.714 | 633 | 1.800 |
RD. 1683/1987, 30-12-1987 | RD.24/1989, 13-1-1989 | RD. 234/1990, 23-02-1990 | ||||
Grupo | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases |
Cotización | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas |
1 | 78.960 | 267.780 | 81.330 | 275.820 | 87.150 | 291.540 |
2 | 65.490 | 221.940 | 67.440 | 275.820 | 72.270 | 291.540 |
3 | 56.910 | 193.170 | 58.620 | 275.820 | 62.350 | 291.540 |
4 | 51.390 | 170.670 | 58.480 | 175.800 | 58.350 | 291.540 |
5 | 51.390 | 157.950 | 58.480 | 175.800 | 58.350 | 185.820 |
6 | 51.390 | 144.600 | 58.480 | 155.520 | 58.350 | 164.400 |
7 | 51.390 | 144.600 | 58.480 | 155.520 | 58.350 | 164.400 |
Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | |
8 | 1.713 | 5.157 | 1.816 | 5.132 | 1.945 | 5.615 |
9 | 1.713 | 5.033 | 1.816 | 5.184 | 1.945 | 5.615 |
10 | 1.713 | 4.820 | 1.816 | 5.184 | 1.945 | 5.480 |
11 | 1.051 | 2.943 | 1.114 | 3.031 | 1.284 | 3.204 |
12 | 661 | 1.854 | 701 | 1.910 | 1.284 | 3.204 |
OM. 22 enero 1991 | RD. 16 enero 1992 | RD.18 enero 1993 | ||||
Grupo | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases |
Cotización | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas |
1 | 92.820 | 306.120 | 98.100 | 321.420 | 102.030 | 338.130 |
2 | 76.980 | 306.120 | 81.360 | 321.420 | 84.600 | 338.130 |
3 | 66.900 | 306.120 | 70.710 | 321.420 | 73.530 | 338.130 |
4 | 62.130 | 306.120 | 65.670 | 321.420 | 68.310 | 338.130 |
5 | 62.130 | 195.120 | 65.670 | 321.420 | 68.310 | 252.000 |
6 | 62.130 | 172.670 | 65.670 | 321.420 | 68.310 | 252.000 |
7 | 62.130 | 172.670 | 65.670 | 321.420 | 68.310 | 252.000 |
Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | |
8 | 2.071 | 5.896 | 2.189 | 6.191 | 2.277 | 8.400 |
9 | 2.071 | 5.896 | 2.189 | 6.191 | 2.277 | 8.400 |
10 | 2.074 | 5.754 | 2.189 | 6.042 | 2.277 | 8.400 |
11 | 1.367 | 3.364 | 2.189 | 3.532 | 3.532 | 8.400 |
12 | ||||||
OM. 19 enero 1994 | OM. 18 enero 1995 | OM.11 enero 1996 | ||||
Grupo | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases |
Cotización | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas |
1 | 105.570 | 349.950 | 109.260 | 362.190 | 113.070 | 374.880 |
2 | 87.540 | 349.950 | 90.600 | 362.190 | 94.780 | 374.880 |
3 | 70.080 | 349.950 | 78.750 | 362.190 | 81.510 | 374.880 |
4 | 70.080 | 349.950 | 73.140 | 362.190 | 75.690 | 374.880 |
5 | 70.080 | 260.820 | 73.140 | 269.940 | 75.690 | 279.390 |
6 | 70.080 | 260.820 | 73.140 | 269.940 | 75.690 | 279.390 |
7 | 70.080 | 260.820 | 73.140 | 269.940 | 75.690 | 279.390 |
Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | |
8 | 2.356 | 8.694 | 2.438 | 8.998 | 2.523 | 9.313 |
9 | 2.356 | 8.694 | 2.438 | 8.998 | 2.523 | 9.313 |
10 | 2.356 | 8.694 | 2.438 | 8.998 | 2.523 | 9.313 |
11 | 1.555 | 8.694 | 1.611 | 8.998 | 1.953 | 9.313 |
12 | ||||||
OM. 27 enero 1997 | OM. 26 enero 1998 | OM.15 enero 1999 | ||||
Grupo | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases |
Cotización | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas |
1 | 169.010 | 384.630 | 118.440 | 392.700 | 120.570 | 399.780 |
2 | 96.210 | 384.630 | 98.220 | 392.700 | 99.999 | 399.780 |
3 | 83.640 | 384.630 | 85.740 | 392.700 | 86.940 | 399.780 |
4 | 77.730 | 384.630 | 79.380 | 392.700 | 80.820 | 399.780 |
5 | 77.730 | 286.650 | 79.380 | 322.230 | 80.820 | 345.180 |
6 | 77.730 | 286.650 | 79.380 | 322.230 | 80.820 | 345.180 |
7 | 77.730 | 286.650 | 79.380 | 322.230 | 80.820 | 345.180 |
Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | |
8 | 2.591 | 9.555 | 2.646 | 10.741 | 2.694 | 11.506 |
9 | 2.591 | 9.555 | 2.646 | 10.741 | 2.694 | 11.506 |
10 | 2.591 | 9.555 | 2.646 | 10.741 | 2.694 | 11.506 |
11 | 2.591 | 9.555 | 2.646 | 10.741 | 2.694 | 11.506 |
12 | ||||||
OM. 28 enero 2000 | OM. 29 enero 2001 | OM.31 enero 2002 | ||||
Grupo | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases |
Cotización | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas |
1 | 122.970 | 407.790 | 125.430 | 415.950 | 768,90 € | 2.574,90 € |
2 | 102.000 | 407.790 | 104.040 | 415.950 | 637,80 € | 2.574,90 € |
3 | 88.680 | 407.790 | 90.450 | 415.950 | 554,40 € | 2.574,90 € |
4 | 82.470 | 407.790 | 84.150 | 415.950 | 516,00 € | 2.574,90 € |
5 | 82.470 | 369.750 | 84.150 | 396.060 | 516,00 € | 2.574,90 € |
6 | 82.470 | 369.750 | 84.150 | 396.060 | 516,00 € | 2.574,90 € |
7 | 82.470 | 369.750 | 84.150 | 396.060 | 516,00 € | 2.574,90 € |
Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | |
8 | 2.749 | 12.325 | 2.805 | 13.202 | 17,20 € | 85,83 € |
9 | 2.749 | 12.325 | 2.805 | 13.202 | 17,20 € | 85,83 € |
10 | 2.749 | 12.325 | 2.805 | 13.202 | 17,20 € | 85,83 € |
11 | 2.749 | 12.325 | 2.805 | 13.202 | 17,20 € | 85,83 € |
12 | ||||||
OM. 31 enero 2003 | OM. 12 febrero 2004 | OM.18 enero 2005 | ||||
Grupo | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases |
Cotización | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas |
1 | 784,20 € | 2.652,00 € | 799,80 € | 2.731,50 € | 836,10 € | 2.813,40 € |
2 | 650,71 € | 2.652,00 € | 633,60 € | 2.731,50 € | 693,60 € | 2.813,40 € |
3 | 565,50 € | 2.652,00 € | 576,90 € | 2.731,50 € | 603,00 € | 2.813,40 € |
4 | 526,50 € | 2.652,00 € | 576,90 € | 2.731,50 € | 598,50 € | 2.813,40 € |
5 | 526,50 € | 2.652,00 € | 576,90 € | 2.731,50 € | 598,50 € | 2.813,40 € |
6 | 526,50 € | 2.652,00 € | 576,90 € | 2.731,50 € | 598,50 € | 2.813,40 € |
7 | 526,50 € | 2.652,00 € | 576,90 € | 2.731,50 € | 598,50 € | 2.813,40 € |
Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | |
8 | 17,55 € | 88,40 € | 17,91 € | 91,05 € | 19,95 € | 93,78 € |
9 | 17,55 € | 88,40 € | 17,91 € | 91,05 € | 19,95 € | 93,78 € |
10 | 17,55 € | 88,40 € | 17,91 € | 91,05 € | 19,95 € | 93,78 € |
11 | 17,55 € | 88,40 € | 17,91 € | 91,05 € | 19,95 € | 93,78 € |
12 | ||||||
OM. 18 enero 2006 | OM. 16 enero 2007 | OM.22 enero 2008 | ||||
Grupo | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases |
Cotización | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas |
1 | 881,10 € | 2.897,70 € | 929,70 € | 2.996,10 € | 977,40 € | 3.074,10 € |
2 | 731,10 € | 2.897,70 € | 771,30 € | 2.996,10 € | 810,90 € | 3.074,10 € |
3 | 635,70 € | 2.897,70 € | 670,80 € | 2.996,10 € | 705,30 € | 3.074,10 € |
4 | 631,20 € | 2.897,70 € | 665,70 € | 2.996,10 € | 699,90 € | 3.074,10 € |
5 | 631,20 € | 2.897,70 € | 665,70 € | 2.996,10 € | 699,90 € | 3.074,10 € |
6 | 631,20 € | 2.897,70 € | 665,70 € | 2.996,10 € | 699,90 € | 3.074,10 € |
7 | 631,20 € | 2.897,70 € | 665,70 € | 2.996,10 € | 699,90 € | 3.074,10 € |
Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | |
8 | 21,40 € | 96,59 € | 22,19 € | 99,87 € | 23,33 € | 102,47 € |
9 | 21,40 € | 96,59 € | 22,19 € | 99,87 € | 23,33 € | 102,47 € |
10 | 21,40 € | 96,59 € | 22,19 € | 99,87 € | 23,33 € | 102,47 € |
11 | 21,40 € | 96,59 € | 22,19 € | 99,87 € | 23,33 € | 102,47 € |
12 | ||||||
modelo | ||||||
OM. 24 enero 2009 | OM. 12 enero 2010 | RD. | ||||
Grupo | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases | Bases |
Cotización | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas | Minimas | Maximas |
1 | 1.016,40 € | 3.166,20 € | 1.031,70 € | 3.198,00 € | ||
2 | 843,30 € | 3.166,20 € | 855,90 € | 3.198,00 € | ||
3 | 733,50 € | 3.166,20 € | 744,60 € | 3.198,00 € | ||
4 | 728,10 € | 3.166,20 € | 738,90 € | 3.198,00 € | ||
5 | 728,10 € | 3.166,20 € | 738,90 € | 3.198,00 € | ||
6 | 728,10 € | 3.166,20 € | 738,90 € | 3.198,00 € | ||
7 | 728,10 € | 3.166,20 € | 738,90 € | 3.198,00 € | ||
Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | Ptas/días | |
8 | 24,27 € | 105,54 € | 24,63 € | 106,60 € | ||
9 | 24,27 € | 105,54 € | 24,63 € | 106,60 € | ||
10 | 24,27 € | 105,54 € | 24,63 € | 106,60 € | ||
11 | 24,27 € | 105,54 € | 24,63 € | 106,60 € |
lunes, 28 de septiembre de 2015
Bases de cotización desde 1979 hasta 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Plazo de 3 días para comunicar las variaciones a la Seguridad Social/2015
Plazo de 3 días para comunicar las variaciones a la Seguridad Social/2015 El pasado 26 de julio entraba en vigor en Real Decreto 708/20...
-
Consulta Vinculante V3198-14, de 27 de noviembre de 2014 de la Subdireccion General de Tributos Locales SGTL IMPUESTO SOBRE ACTIVI...
-
¿Quién paga los atrasos del convenio a las trabajadoras de baja maternal: la empresa o la Seguridad Social? ...
-
Discapacidad auditiva cálculo del grado minusvalía Cálculo del grado de discapacidad por pérdida auditiva (hipoacusia) y ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario