BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 200X | ||||
---|---|---|---|---|
Nº CUENTAS | ACTIVO | Notas de la Memoria | 200X | 200X-1 |
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | ||
20, (280), (290) | I. Inmovilizado intangible | |||
21, (281), (291), 23 | II. Inmovilizado material | |||
22, (282), (292) | III. Inversiones inmobiliarias | |||
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954) | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | |||
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298) | V. Inversiones financieras a largo plazo | |||
474 | VI. Activos por impuesto diferido | |||
NECA 5º. 5 | VII. Deudores comerciales no corrientes | |||
B) ACTIVO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | ||
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 | I. Existencias | |||
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 0,00 | 0,00 | ||
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 0,00 | 0,00 | |
NECA 5º. 5 | a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo | |||
NECA 5º. 5 | b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo | |||
5580 | 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | |||
44, 460, 470, 471, 472, 544 | 3. Otros deudores | |||
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), ( 5394), 5523, 5524, (5933), (5934), ( 5943), (5944), (5953), (5954) | III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | |||
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, (5590), 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | IV. Inversiones financieras a corto plazo | |||
480, 567 | V. Periodificaciones | |||
57 | VI. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes | |||
TOTAL ACTIVO (A+B) | 0,00 | 0,00 | ||
Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas de la Memoria | 200X | 200X-1 |
A) PATRIMONIO NETO | 0,00 | 0,00 | ||
A-1) Fondos propios | 0,00 | 0,00 | ||
I. Capital | 0,00 | 0,00 | ||
100, 101, 102 | 1. Capital escriturado | |||
(1030), (1040) | 2. (Capital no exigido) | |||
110 | II. Prima de emisión | |||
112, 113, 114, 119 | III. Reservas | |||
(108), (109) | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | |||
120, (121) | V. Resultados de ejercicios anteriores | |||
118 | VI. Otras aprotaciones de socios | |||
129 | VII. Resultado del ejercicio | 0,00 | 0,00 | |
(557) | VIII. (Dividendo a cuenta) | |||
NECA 5º. 9 | A-2) Ajustes en patrimonio neto | |||
130, 131, 132 | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
B) PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | ||
14 | I. Provisiones a largo plazo | |||
II. Deudas a largo plazo | 0,00 | 0,00 | ||
1605, 170 | 1. Deudas con entidades de credito | |||
1625, 174 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero | |||
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185 | 3. Otras deudas a largo plazo | |||
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | |||
479 | IV. Pasivos por impuesto diferido | |||
181 | V. Periodificaciones a largo plazo | |||
NECA 5º. 11 | VI. Acreedores comerciales no corrientes | |||
15, NECA 5º. 12 | VII. Deuda con características especiales a largo plazo | |||
C) PASIVO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | ||
499, 529 | I. Provisiones a corto plazo | |||
II. Deudas a corto plazo | 0,00 | 0,00 | ||
5105, 520, 527 | 1. Deudas con entidades de crédito | |||
5125, 524 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero | |||
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Otras deudas a corto plazo | |||
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | |||
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 0,00 | 0,00 | ||
400, 401, 403, 404, 405, (406) | 1. Proveedores | 0,00 | 0,00 | |
NECA 5º. 11 | a) Proveedores a largo plazo | |||
NECA 5º. 11 | b) Proveedores a corto plazo | |||
41, 438, 465, 475, 476, 477 | 2. Otros acreedores | |||
485, 568 | V. Periodificaciones a corto plazo | |||
502, 507, NECA 5º. 12 | VI. Deuda con características especiales a corto plazo | |||
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 0,00 | 0,00 |
lunes, 21 de julio de 2014
BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 200X
El Balance de situación es un modelo normalizado por la Orden
JUS/206/2009 para su depósito en el Registro Mercantil para su depósito.
Su formato es de cumplimentación obligatoria. Difiere ligeramente
respecto al publicado en el PGC. Lo reproducimos a continuación
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Plazo de 3 días para comunicar las variaciones a la Seguridad Social/2015
Plazo de 3 días para comunicar las variaciones a la Seguridad Social/2015 El pasado 26 de julio entraba en vigor en Real Decreto 708/20...
-
Consulta Vinculante V3198-14, de 27 de noviembre de 2014 de la Subdireccion General de Tributos Locales SGTL IMPUESTO SOBRE ACTIVI...
-
¿Quién paga los atrasos del convenio a las trabajadoras de baja maternal: la empresa o la Seguridad Social? ...
-
Discapacidad auditiva cálculo del grado minusvalía Cálculo del grado de discapacidad por pérdida auditiva (hipoacusia) y ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario