Datos año 2014
| 2014 | SMI | IPREM |
|---|---|---|
| MENSUAL | 645,3 € | 532,51 € |
| ANUAL | 9034,2 € (14 pagas) | 6390,13 € |
| Sin hijos | 497 € |
|---|---|
| 1 hijo o más | 664,74 € |
| Sin hijos | 1087,2 € |
|---|---|
| 1 hijo | 1242,52 € |
| 2 hijo o más | 1397,83 € |
| 80% IPREM | 426 € |
|---|
| 75% SMI | 483,98 € |
|---|
| Interés legal del dinero | 4% |
|---|
| 2014 | SMI | IPREM |
|---|---|---|
| MENSUAL | 645,3 € | 532,51 € |
| ANUAL | 9034,2 € (14 pagas) | 6390,13 € |
| Sin hijos | 497 € |
|---|---|
| 1 hijo o más | 664,74 € |
| Sin hijos | 1087,2 € |
|---|---|
| 1 hijo | 1242,52 € |
| 2 hijo o más | 1397,83 € |
| 80% IPREM | 426 € |
|---|
| 75% SMI | 483,98 € |
|---|
| Interés legal del dinero | 4% |
|---|
Plazo de 3 días para comunicar las variaciones a la Seguridad Social/2015 El pasado 26 de julio entraba en vigor en Real Decreto 708/20...
No hay comentarios:
Publicar un comentario