nfracciones y sanciones tributarias
CUADRO RESUMEN
La Ley General Tributaria establece las siguientes infracciones y sanciones en materia tributaria:INFRACCIÓN |
CALIFICACIÓN (1) Y CUANTÍA DE LA SANCIÓN (2)
|
|||||
Infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación. | 50% | 50% - 100% | 100% - 150% | |||
Infracción tributaria por incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones en aquellos tributos que no se exigen por el procedimiento de autoliquidación. | 50% | 50% - 100% | 100% - 150% | |||
Infracción tributaria por obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. | 50% | 50% - 100% | 100% - 150% | |||
Infracción tributaria por solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos en autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes, sin que las devoluciones se hayan obtenido. | - | 15% | - | |||
Infracción tributaria por determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes a compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros. | - | 15% - 50% (3) | - | |||
Infracción tributaria por imputar incorrectamente o no imputar bases imponibles, rentas o resultados por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas. | - | 40% | - | |||
Infracción tributaria por imputar incorrectamente deducciones, bonificaciones y pagos a cuenta por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas. | - | 40% | - | |||
Infracción tributaria por no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico, por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o por incumplir las condiciones de determinadas autorizaciones. | Entre 200 y 20.000 euros | - | - | |||
Infracción tributaria por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o el cambio de éste por las personas físicas que no realicen actividades económicas. | 100 euros | - | - | |||
Infracción tributaria por presenter incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicioeconómico o contestaciones a requerimientos individualizados de información. | - | Entre 150 y 1.500 euros | - | |||
Infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales. | - | Entre 150 y 6.000 euros | - | |||
Infracción tributaria por incumplir obligaciones de facturación o documentación. | 150 - 300 euros/ documento | 1% - 4% (4) | 75% - 150% | |||
Infracción tributaria por incumplir las obligaciones relativas a la utilización del número de identificación fiscal o de otros números o códigos. | 150 euros | Minimo 1.000 euros | - | |||
Infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración Tributaria. | - | Según los casos | - | |||
Infracción tributaria por incumplir el deber de sigilo exigido a los retenedores y a los obligados a realizar ingresos a cuenta. | - | 300 - 600 euros por dato | - | |||
Infracción tributaria por incumplir la obligación de comunicar correctamente datos al pagador de rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta. | 35% | - | 150% | |||
Infracción por incumplir la obligación de entregar el certificado de retenciones o ingresos a cuenta. | 150 euros | - | - | |||
No declarar las operaciones entre partes vinculadas por su valor normal de mercado en el IRPF y/o en el Impuesto sobre Sociedades. |
1. Por incumplimiento de obligaciones de documentación, pero sin ajustes:
|
2. La multa proporcional se calcula sobre el importe defraudado. Pueden existir matices con relación a determinadas sanciones.
3. 15% si se trata de partidas a deducir en la base, 50% si se trata de partidas a deducir en la cuota.
4. No obstante:
- Tratándose de requerimientos individualizados o de declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información, que no tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarias y hayan sido contestados o presentadas de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad omitido, inexacto o falso. Apunte. La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad cuando la declaración haya sido presentada por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos y exista obligación de hacerlo por dichos medios, con un mínimo de 1.500 euros.
- Tratándose de requerimientos individualizados o de declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información, que tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarias y hayan sido contestados o presentadas de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional de hasta el 2% del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, con un mínimo de 500 euros. Apunte. Si el importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente representa un porcentaje superior al 10, 25, 50 o 75% del importe de las operaciones que debieron declararse, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 0,5, 1, 1,5 o 2% del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, respectivamente. En caso de que el porcentaje sea inferior al 10%, se impondrá multa pecuniaria fija de 500 euros. La sanción será del 1% del importe de las operaciones declaradas por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, con un mínimo de 1.500 euros.
- En caso de declaraciones o documentos aduaneros, el 0,1% del valor de las mercancías, con un mínimo de 100 euros y un máximo de 6.000 euros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario