Tipos de interés legal y de demora
| Año | Interés legal del dinero | Interés de demora |
| 2015 | 3,50% | 4,375% |
| 2014 | 4,00% | 5,00% |
| 2013 | 4,00% | 5,00% |
| 2012 | 4,00% | 5,00% |
| 2011 | 4,00% | 5,00% |
| 2010 | 4,00% | 5,00% |
| abr 2009 - dic 2009 | 4,00% | 5,00% |
| ene 2009 - mar 2009 | 5,50% | 7,00% |
Plazo de 3 días para comunicar las variaciones a la Seguridad Social/2015 El pasado 26 de julio entraba en vigor en Real Decreto 708/20...
No hay comentarios:
Publicar un comentario