Cuadro resumen de reducciones por atención a situaciones de dependencia y envejecimiento
El cuadro no contempla ni los límites porcentuales sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, ni el nuevo límite de 5.000 € para aportaciones empresariales a seguros colectivos de dependencia, existente desde 2013 (Ley 27/2011, de 1 de agosto).
| TRLIRPF | Ley 35/2006 | ||||
| Límite General | Límite según edad | > 65 años | Límite General | > 50 años | |
| PP | 8.000 €/año (aportaciones) 8.000 €/año (contribuc.) | 1.250 €/año | 24.250 €/año (aportaciones) 24.250 €/año (contribuc.) | 10.000 €/año | 12.500 €/año |
| MPS | 8.000 €/año (aportaciones) 8.000 €/año (contribuc.) | 1.250 €/año | 24.250 €/año (aportaciones) 24.250 €/año (contribuc.) | 10.000 €/año | 12.500 €/año |
| PPA | 8.000 €/año (aportaciones) 8.000 €/año (contribuc.) | 1.250 €/año | 24.250 €/año (aportaciones) 24.250 €/año (contribuc.) | 10.000 €/año | 12.500 €/año |
| PPSE | - | - | - | 10.000 €/año | 12.500 €/año |
| SDSGD | - | - | - | 10.000 €/año | - |
| Régimen Especial Cónyuges | 2.000 €/año | - | - | 2.000 €/año | - |
| Régimen Especial Discapacitados | 24.250 €/año (8.000 €/año para contribuyentes distintos del discapacitado) | 24.250 €/año (10.000 €/año para contribuyentes distintos del discapacitado) | |||
| MPS Deportistas Profesionales | 24.250 €/año | 24.250 €/año | |||
| Patrimonios Protegidos | 24.250 €/año (8.000 €/año para contribuyentes distintos del discapacitado) | 24.250 €/año (10.000 €/año para contribuyentes distintos del discapacitado) | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario