Tipos de retención aplicables en 2015 y 2016
1. Retenciones por rendimientos del trabajo
Tipo de rendimiento | Hasta 11.07.2015 |
A partir 12.07.2015 |
2016 |
Tipo general | Según tablas | Según tablas | Según tablas |
Cursos, conferencias, seminarios, coloquios, etc. | 19% | 15% | 15% |
Administradores y miembros de consejos de administración (personas físicas) (en general) | 37% | 37% | 35% |
Administradores de entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 100.000 euros | 20% | 19,5% | 19% |
Atrasos de ejercicios anteriores | 15% | 15% | 15% |
Contratos de duración inferior al año | Tipo mínimo 2% | Tipo mínimo 2% | Tipo mínimo 2% |
2. Rendimientos del capital mobiliario
Tipo de rendimiento | Hasta 11.07.2015 |
A partir 12.07.2015 |
2016 |
Intereses | 20% | 19,5% | 19% |
Dividendos | 20% | 19,5% | 19% |
3. Rendimientos de actividades económicas
Tipo de rendimiento | Hasta 11.07.2015 |
A partir 12.07.2015 |
2016 |
Actividades profesionales | 19% | 15% | 15% |
Actividades de “nuevos profesionales” (año de inicio y los dos siguientes) | 9% | 7% | 7% |
Actividades profesionales cuando el volumen de rendimientos íntegros del ejercicio anterior sea inferior a 15.000 euros anuales y represente más del 75% de la suma de sus RAE y RT | 15% | 15% | 15% |
Actividades agrícolas o ganaderas | 2% - 1% | 2%-1% | 2% - 1% |
Actividades forestales | 2% | 2% | 2% |
Determinadas actividades empresariales en régimen de estimación objetiva del IRPF (módulos) | 1% | 1% | 1% |
4. Ganancias patrimoniales
Tipo de rendimiento | Hasta 11.07.2015 |
A partir 12.07.2015 |
2016 |
Fondos de inversión | 20% | 19,5% | 19% |
Premios en metálico (1) | 20% | 19,5% | 19% |
5. Otras rentas
Tipo de rendimiento | Hasta 11.07.2015 |
A partir 12.07.2015 |
2016 |
Arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles | 20% | 19,5% | 19% |
Administradores de consejos de administración (personas jurídicas) | 20% | 19,5% | 19% |
Propiedad intelectual | 20% | 19,5% | 19% |
Propiedad industrial | 20% | 19,5% | 19% |
Arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas | 20% | 19,5% | 19% |
Cesión de derecho de imagen | 24% | 24% | 24% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario