TARIFA APLICABLE SOBRE LA BASE GENERAL DEL IRPF EN 2015 Y 2016
Vea cuál es la tarifa de la base general y la tarifa autonómica que corresponderá aplicar en 2015 y 2016, tras los cambios normativos introducidos por el Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada:En 2015(1):
Base liquidable – Hasta euros |
Cuota íntegra – Euros |
Resto base liquidable – Hasta euros |
Tipo aplicable – Porcentaje |
0 | 0 | 12.450,00 | 19,50% |
12.450,00 | 2.427,75 | 7.750,00 | 24,50% |
20.200,00 | 4.326,50 | 13.800,00 | 30,50% |
34.000,00 | 8.535,50 | 26.000,00 | 38,00% |
60.000,00 | 18.415,50 | En adelante | 46,00% |
A partir de 2016(1):
Base liquidable – Hasta euros |
Cuota íntegra – Euros |
Resto base liquidable – Hasta euros |
Tipo aplicable – Porcentaje |
0 | 0 | 12.450,00 | 19% |
12.450,00 | 2.365,50 | 7.750,00 | 24% |
20.200,00 | 4.225,50 | 15.000,00 | 30% |
35.200,00 | 8.725,50 | 24.800,00 | 37% |
60.000,00 | 17.901,50 | En adelante | 45% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario